Atšaldytos šviežios kaimiškos dešrelės, 500 g
LIETUVIŠKOS šviežios kiaulienos dešrelės (storos),atšaldytos, 1 kg
C
68
| Energinė vertė | — | 113 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 6,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 2,6 g |
| Angliavandeniai | — | 0,9 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,5 g |
| Baltymai | — | 12,6 g |
| Druska | — | 1,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.