Višč.broil.sparn.pet.Rimi keps.mar.400g
Lėt.virta višč.šlaun.mėsa su PERI PERI marin. HEAT&EAT, a.r., 400 g
B
75
| Energinė vertė | — | 110 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 4,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 1,3 g |
| Angliavandeniai | — | 1 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,7 g |
| Baltymai | — | 16,7 g |
| Druska | — | 1,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.