Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Tradicinė kaimiška duona PROCELI, 160 g
| Energinė vertė | 372 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | — |
| Angliavandeniai | 75,2 g | — |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | — |
| Baltymai | 10,4 g | — |
| Druska | 1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.