Proginės višt. dešrelės žolelių marin., 250 g
Virtos kepamosios WELL DONE vištienos dešrelės su aitriosiomis paprikomis ir mangais, A. r., 270 g
C
54
| Energinė vertė | — | 214 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 17,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 5,8 g |
| Angliavandeniai | — | 2,1 g |
| iš kurių cukrų | — | 1,2 g |
| Baltymai | — | 12,7 g |
| Druska | — | 2,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.