Gazuotas energinis gėrimas MONSTER ENERGY ULTRA, 500 ml
C
56
Gaz. energ. gėrimas BURN SOUR TWIST, 250 ml
C
50
| Energinė vertė | 2 kcal | 22 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 0,9 g | 5,6 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 4,8 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0,2 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.