Lietiniai su vištienos ir pievagrybių įdaru WELL DONE, 400 g
A
82
Ploni lietiniai blynai RIMI, 6x60g, 360g
| Energinė vertė | 191 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 4,3 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1 g | — |
| Angliavandeniai | 30 g | — |
| iš kurių cukrų | 2,5 g | — |
| Baltymai | 9,2 g | — |
| Druska | 1,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.