Makaronai WILLIAM SAURIN su vištiena, grietinėle ir grybais, 280 g
A
89
Grietinės padažas su trumais BILLA PREMIUM, 250 ml
| Energinė vertė | 124 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 5,6 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | — |
| Angliavandeniai | 10 g | — |
| iš kurių cukrų | 0,7 g | — |
| Baltymai | 7,8 g | — |
| Druska | 0,7 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.