Ledai BEN&JERRY'S Strawberry Doughnut, 465 ml
D
18
Valg. ledai DADU su braškių įdaru, 100ml/69g
E
0
| Energinė vertė | 221 kcal | 323 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 11 g | 19,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,5 g | 12,1 g |
| Angliavandeniai | 27 g | 31,6 g |
| iš kurių cukrų | 26 g | 29,3 g |
| Baltymai | 3,2 g | 4,1 g |
| Druska | 0,3 g | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.