Bulvių košė su sūriu ir brokoliais KNORR, 50g
Bulvių piurė MARMALUZI su žuvų gabaliukais (nuo 8 mėn.), 190 g
A
79
| Energinė vertė | — | 80 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 3,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 2 g |
| Angliavandeniai | — | 8,8 g |
| iš kurių cukrų | — | 1,2 g |
| Baltymai | — | 2,6 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.