Virtos kepamosios WELL DONE vištienos dešrelės su sūriu ir Chalapos paprikomis, A. r., 270 g
C
61
Proginės višt. dešrelės žolelių marin., 250 g
| Energinė vertė | 212 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 16,3 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5,8 g | — |
| Angliavandeniai | 1,4 g | — |
| iš kurių cukrų | 0,9 g | — |
| Baltymai | 14,8 g | — |
| Druska | 1,9 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.