Višč.broil.sparn.pet.Rimi keps.mar.400g
Marinuotas vištų šlaunelių mėsos šašlykas su česnakais WELL DONE, 700 g
B
71
| Energinė vertė | — | 136 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 7,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 1,8 g |
| Angliavandeniai | — | 1,8 g |
| iš kurių cukrų | — | 1,1 g |
| Baltymai | — | 15 g |
| Druska | — | 1,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.