Mango flavored tea drink YUSAKI MATCHA, 220 ml
B
71
Healthier
Peach flavored black tea drink PFANNER, 0,75l
B
75
| Energy | 48 kcal | 25 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 1,9 g | 0,5 g |
| of which saturates | 1,7 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 7,2 g | 6,2 g |
| of which sugars | 4,8 g | 6,2 g |
| Protein | 0 g | 0,5 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.