Мясо куриных бедер без кожи, без кости, 500 г
A
89
Мясо куриных бедер бройлеров Rimi с травами маринованное, 850 г
| Энергетическая ценность | 140 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 8,3 g | — |
| в том числе насыщенные | 2,2 g | — |
| Углеводы | 0 g | — |
| в том числе сахара | 0 g | — |
| Белки | 16,4 g | — |
| Соль | 0,2 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.