Газированный напиток с горьким цитрусовым вкусом GAJA TONIC, 1,5 л
Газированный напиток со вкусом горького лимона GAJA Tonic 1,5 л
D
33
| Энергетическая ценность | — | 32 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | — | 7,9 g |
| в том числе сахара | — | 7,9 g |
| Белки | — | 0 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.