Газированный ароматизированный грейпфрутово-лимонный безалкогольный напиток HOHES C Water Electrolytes, 750 мл
B
72
Грейпфруты POMELO
B
71
| Энергетическая ценность | 7 kcal | 42 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 0,1 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 1,5 g | 10 g |
| в том числе сахара | 1,4 g | 7 g |
| Белки | 0 g | 0,8 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.