Злаковый батончик ME2U BIO с яблоками, 30 г
C
46
Злаковый батончик NESTLE CHOCAPIC, 25 г
D
18
| Энергетическая ценность | 371 kcal | 403 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 7,7 g | 13,6 g |
| в том числе насыщенные | 2,7 g | 5,8 g |
| Углеводы | 67 g | 62,6 g |
| в том числе сахара | 34 g | 22,4 g |
| Белки | 4,6 g | 7,8 g |
| Соль | 0 g | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.