Картофельное пюре MARMALUZI с кусочками рыбы (с 8 месяцев), 190 г
A
79
Картофельное пюре с сыром и брокколи
| Энергетическая ценность | 80 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 3,7 g | — |
| в том числе насыщенные | 2 g | — |
| Углеводы | 8,8 g | — |
| в том числе сахара | 1,2 g | — |
| Белки | 2,6 g | — |
| Соль | 0,1 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.