Макароны DALLA COSTA с яйцами и шпинатом, 250 г
A
100
Паста из твердых сортов пшеницы LIGUORI FARFALLE, 500 г
A
86
| Энергетическая ценность | 367 kcal | 351 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,3 g | 1,2 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 0,3 g |
| Углеводы | 69,5 g | 69 g |
| в том числе сахара | 2,7 g | 3,1 g |
| Белки | 13,3 g | 14,5 g |
| Соль | 0,1 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.