Макароны из свеклы и чечевицы SALLING FUSILLI, 250 г
A
100
Паста с томатом и говядиной PRESTO, 300 г
| Энергетическая ценность | 380 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 2,3 g | — |
| в том числе насыщенные | 0,2 g | — |
| Углеводы | 60 g | — |
| в том числе сахара | 4,2 g | — |
| Белки | 23 g | — |
| Соль | 0,1 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.