Маринованный шашлык из свиной шеи с чесноком GRYNUOLIAI, 800 г
Свиной шашлык с майонезным маринадом RIMI, 800 г
C
68
| Энергетическая ценность | — | 192 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 13,1 g |
| в том числе насыщенные | — | 3,7 g |
| Углеводы | — | 0,7 g |
| в том числе сахара | — | 0,5 g |
| Белки | — | 17,7 g |
| Соль | — | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.