Маринованные нарезанные болгарские перцы 340г/180г
Маринованные огурцы WELL DONE, нарезанные вдоль, 670 г
B
75
| Энергетическая ценность | — | 36 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,1 g |
| Углеводы | — | 7,9 g |
| в том числе сахара | — | 7,4 g |
| Белки | — | 0,5 g |
| Соль | — | 0,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.