Соус для пасты Mutti с твердым сыром, 400 г
C
64
Твердый сыр ENTERMONT GRUYERE, 47%, 200 г
C
43
| Энергетическая ценность | 66 kcal | 396 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,6 g | 32 g |
| в том числе насыщенные | 1,2 g | 21 g |
| Углеводы | 5,2 g | 0,5 g |
| в том числе сахара | 5 g | 0,5 g |
| Белки | 2,6 g | 27 g |
| Соль | 0,8 g | 0,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.