Холодный свекольный суп ACTIVUS TINGIBARŠČIAI, 400 г
Холодный свекольный простокваша DVARO, 6% жирности, 1 кг
C
64
| Энергетическая ценность | — | 81 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 6 g |
| в том числе насыщенные | — | 4,3 g |
| Углеводы | — | 3,7 g |
| в том числе сахара | — | 3,1 g |
| Белки | — | 3 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.