Традиционный деревенский хлеб PROCELI, 160 г
Песочный хлеб KLAIPĖDOS с семенами подсолнечника, 400 г
A
93
| Энергетическая ценность | — | 278 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 5,4 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,7 g |
| Углеводы | — | 50,2 g |
| в том числе сахара | — | 3,5 g |
| Белки | — | 8,7 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.