Пюре с козьим молоком, бананами, клубникой и яблоками KABRITA, с 6 месяцев, 100 г
A
89
Смесь для яблочного пирога BEATOS VIRTUVĖ, 500 г
| Энергетическая ценность | 74 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 2 g | — |
| в том числе насыщенные | 0 g | — |
| Углеводы | 13 g | — |
| в том числе сахара | 9 g | — |
| Белки | 0,8 g | — |
| Соль | 0 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.