Вареная колбаса UTENOS DAKTARIŠKA, а. р., 600 г
D
25
Горячекопчёные варёные сосиски, BIOVELA KNACKER, I сорт, 270 г
E
0
| Энергетическая ценность | 185 kcal | 258 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 16 g | 21,9 g |
| в том числе насыщенные | 5,7 g | 8,6 g |
| Углеводы | 0 g | 0,8 g |
| в том числе сахара | 0 g | 0,5 g |
| Белки | 11 g | 14,5 g |
| Соль | 1,7 g | 2,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.