Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с сыром и перцами Чалапас, А.р., 270 г
C
61
Вареная ДОКТОРСКАЯ колбаса с говядиной, 500 г
E
7
| Энергетическая ценность | 212 kcal | 231 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 16,3 g | 20,5 g |
| в том числе насыщенные | 5,8 g | 8 g |
| Углеводы | 1,4 g | 1,4 g |
| в том числе сахара | 0,9 g | 1,3 g |
| Белки | 14,8 g | 10,3 g |
| Соль | 1,9 g | 2,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.