Темный хлеб MORTA с закваской и подсолнечными семечками, 500 г
B
75
KASDIENĖ темная булочка чиабатта, 70 г
D
32
| Энергетическая ценность | 302 kcal | 336 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 7,8 g | 2,4 g |
| в том числе насыщенные | 0,9 g | 0,4 g |
| Углеводы | 45,2 g | 64 g |
| в том числе сахара | 14,4 g | 1,1 g |
| Белки | 9 g | 13 g |
| Соль | 1,1 g | 1,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.